Телефоны для справок.
Производитель | Комфорт |
Наминальная тепловая мощность | 10 кВт |
Давление природного газа | 1300 Па |
Расход природного газа | 1 м3/ч |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Максимальное и минимальное давление воды | 0,02-0,6 МПа бар |
Минимальный расход воды | 2,2 л/м |
Расход воды при нагреве на 40 С | 3,4 л/м |
Расход воды при нагреве на 25 С | 5 л/м |
Диаметр дымохода | - мм |
Наминальное напряжение | 3 В |
Размер В/Ш/Д | 370/290/120 мм |
Тип используемого газа | природ.газ ПГ |
Тип вытяжного устройства | Бездымоходный |
Газовый входной канал | 1/2 дюйма нар.резба |
Входной канал для холодной воды | 1/2 дюйма нар.резба |
Входной канал для горячей воды | 1/2 дюйма нар.резба |
Вам интересно партнерство с нами?
Звоните нам, наш менеджер обсудит варианты сотрудничества.