Телефоны для справок.
Производитель | Комфорт |
Наминальная тепловая мощность | 24 кВт |
Давление природного газа | 1300 Па |
Расход природного газа | 2,4 м3/ч |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Максимальное и минимальное давление воды | 0,02-0,6 МПа бар |
Минимальный расход воды | 2,2 л/м |
Расход воды при нагреве на 40 С | 7 л/м |
Расход воды при нагреве на 25 С | 12 л/м |
Диаметр дымохода | 110 мм |
Наминальное напряжение | 3 В |
Размер В/Ш/Д | 620/330/185 мм |
Тип используемого газа | природ.газ ПГ |
Тип вытяжного устройства | ДЫМОХОД |
Газовый входной канал | 1/2 дюйма нар.резба |
Входной канал для холодной воды | 1/2 дюйма нар.резба |
Входной канал для горячей воды | 1/2 дюйма нар.резба |
Вам интересно партнерство с нами?
Звоните нам, наш менеджер обсудит варианты сотрудничества.